Schützenkönige 2023
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
Lukas Schönemann | 175,2 | |
Petra Liedl | 217,6 | |
Markus Schmid | 87,3 | |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Vereinsmeister Senioren Luftpistole 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
1 | Vlado Sinovec | |
3 | Petra Liedl | |
2 | Franz Liedl | |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Vereinsmeister Senioren Luftgewehr 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
3 | Klaus Bleymayr | 263,8 |
1 | Leonhard Schwab | 309,9 |
2 | Werner Sailer | 272 |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Vereinsmeister Damen 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
1 | Sandy Schönemann | 230 |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Vereinsmeister Luftpistole Herren 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
2 | Rudolf Mayr | 359 |
1 | Markus Gluch | 360 |
3 | Josef Auer | 354 |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Vereinsmeister Luftgewehr Herren 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
3 | Lukas Schönemann | 341 |
1 | Markus Schmid | 354 |
2 | Chris Vinke | 347 |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
Meister aller Klassen 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
3 | Markus Gluch | 580,2 |
1 | Markus Schmied | 498,7 |
2 | Chris Vinke | 563,1 |
2. Schützenmeister | Frank Litzl |
3D Bogen 2023
Sportwart | Alexander Strenge | |
1. Schützenmeister | Tobias Schönemann | |
1 | Bernd Rittweger | 356 |
2 | Tobias Striebel | 334 |
1 | Mellanie Fülle-Bauer | 244 |
2 | Sandy Striebel | 164 |
1 | David Striebel | 290 |
3 | Frank Litzl | 288 |
Schützenkönige 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
Schützenliesl (nicht im Bild) | Katja Faul | 49,3 |
Schützenkönig | Michael Bleymayr | 32,5 |
Jugendkönig | Lukas Schönemann | 175,2 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Senioren Luftpistole 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
2 | Vlado Sinovec | 302,3 |
1 | Andreas Ruhl | 305,5 |
3 | Franz Liedl | 299,0 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Senioren Luftgewehr 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
2 | Werner Sailer | 265,4 |
1 | Leonhard Schwab | 307,5 |
3 | Klaus Bleymayr | 254,9 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Damen 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1 (nicht im Bild) | Katja Faul | 335 |
2 | Sandy Schönemann | 215 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Luftpistole Herren 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
2 | Tobias Schönemann | 354 |
1 | Rudolf Mayr | 358 |
3 | Ruhl Andreas | 352 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Luftgewehr Herren 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
3 | Strenge Alexander | 343 |
1 | Chris Vinke | 362 |
2 | Michael Bleymayr | 354 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Jugend 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1 | Lukas Schönemann | 350 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Meister aller Klassen 2022
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
2 | Michael Bleymayr | 291,6 |
1 | Chris Vinke | 161,5 |
3 | Ruhl Andreas | 529,9 |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Schützenkönige 2021
Jugendkönig | Schönemann Lukas | 262,9 |
Schützenliesl | Faul Katja | 111,5 |
Schützenkönig | Bleymayr Michael | 60,9 |
Vereinsmeister Auflage 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
3 | Sinovec Vlado | 297,3 |
1 | Ruhl Andreas | 307,7 |
2 | Liedl Franz | 304,8 |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Vereinsmeister Damen 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
Faul Katja | 330 | |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Vereinsmeister Herren Luftgewehr 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
2 | Strenge Alexander | 360 |
1 | Schmid Markus | 361 |
3 | Bleymayr Michael | 359 |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Vereinsmeister Herren Luftpistole 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1 (nicht im Bild) | Auer Josef | 355 Ringe |
2 | Schönemann Tobias | 339 Ringe |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Vereinsmeister Jugend 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1 | Schönemann Lukas | 356 |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Meister alles Klassen 2021
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
2 | Strenge Alexander | 547,8 |
1 | Vinke Chris | 205 |
3 | Bleymayr Michael | 562,7 |
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk |
Schützenkönige 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Herren | Markus Schmid | 18,4 Teiler |
Damen | Faul Katja | 185,2 Teiler |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Senioren 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
Sportwart | Strenge Alexander | |
3 | Liedl Petra | 310 Ringe |
1 | Sinovec Vlado | 319,2 Ringe |
2 | Liedl Franz | 312 Ringe |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Damen 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
3 | Faul Katja | 318 Ringe |
1 | Liedl Petra | 334 Ringe |
2. Nicht im Bild | Ludwig-Ruhl Silke | 327 Ringe |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Herren Luftgewehr 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
2 | Bleymayr Michael | 362 Ringe |
1 | Strenge Alex | 368 Ringe |
3. Nicht im Bild | Vinke Chris | 355 Ringe |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Herren Luftpistole 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
2 | Auer Josef | 361 Ringe |
3 | Schönemann Tobias | 339 Ringe |
1. Nicht im Bild | Ruhl Andreas | 369 Ringe |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Jugend 2020
2. Schützenmeister | Zimmermann Dirk | |
1 | Schönemann Lukas | 351 Ringe |
2. Nicht im Bild | Sailer Florian | 271 Ringe |
3. Nicht im Bild | Sailer Johannes | 250 Ringe |
Sportwart | Strenge Alexander | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister 2019
Senioren | Liedl Franz | 300 Ringe |
Damen | Liedl Petra | 336 Ringe |
Herren Luftgewehr | Michael Bleymayr | 372 Ringe |
Herren Luftpistole | Ruhl Andreas | 360 Ringe |
Schüler | Schönemann Lukas | 159 Ringe |
Schützenkönige 2019
2. Schützenmeister | Dirk Zimmermann | |
Schützenkönig | Chris Vinke | 131,1 Teiler |
Schülerkönig | Stephan Haller | 234,9 Teiler |
Schützenkönigin | Katja Faul | 86,5 Teiler |
1. Schützenmeister | Swen Hertwig | |
Sportwart | Michael Bleymayr |
Vereinsmeister 2018
Herren Luftpistole | Josef Auer | 369 Ringe |
Damen | Johanna Vinke | 365 Ringe |
Herren Luftgewehr | Michael Bleymayr | 370 Ringe |
Jugend | Mark Zimmermann | nicht im Bild |
Schüler | Thomas Jurisch | nicht im Bild |
Schützenkönige 2018
Schützenkönig | Dominik Wanner | 18.5 Teiler |
1 Schützenmeister | Swen Hertwig | |
Schuetzenkönigin | Katja Faul | 52,1 Teiler |
Schülerkönig | Lucas Schönemann | 345,4 Teiler |
Jugendkönig | Mark Zimmermann | nicht im Bild |
Schützenkönige 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
Schützenkönig „Damen“ | Vinke Johanna | 32,7 Teiler |
Schützenkönig „Herren“ | Schmid Markus | 71,7 Teiler |
Schützenkönig „Jugend“ | keine Teilnahme | |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Vereinsmeister Luftgewehr Herren 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
3. Platz | Vinke Chris | 343 Ringe |
1. Platz | Strenge Alexander | 383 Ringe |
2. Platz | Bleymayr Michael | 362 Ringe |
Vereinsmeister Luftgewehr Damen 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
2. Platz | Faul Katja | 348 Ringe |
1. Platz | Vinke Johanna | 355 Ringe |
3. Platz | Liedl Petra | 331 Ringe |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Vereinsmeister Luftgewehr Schüler 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
2. Platz | Schönemann Lukas | 104 Ringe |
1. Platz | Sailer Johannes | 161 Ringe |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Vereinsmeister Luftpistole Herren 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
2. Platz | Auer Josef | 353 Ringe |
1. Platz | Ruhl Andreas | 359 Ringe |
3. Platz | Liedl Franz | 351 Ringe |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Meister aller Klassen 2017
2. Schützenmeister | Zimermann Dirk | |
3. Platz | Faul Katja | Ergebnis 217 |
1. Platz | Vinke Johanna | Ergebnis 363 |
2. Platz | Bleymayr Michael | Ergebnis 250 |
Vereinsmeister 2013
Herren Luftgewehr: | ||
1. Strenge Alexander | 374 Ringe | (vorne, 2. von links) |
2. Bleymayr Michael | 350 Ringe | (nicht auf dem Foto) |
3. Schwab Leonhard | 347 Ringe | (hinten, 1. von links) |
Herren Luftpistole: | ||
1. Liedl Franz | 362 Ringe | (hinten, 2. von links) |
2. Schwab Leonhard | 352 Ringe | (hinten, 1.von links) |
3. Auer Josef | 350 Ringe | (hinten, 3. von links) |
Damen: | ||
1. Schwab Johanna | 363 Ringe | (vorne, 4. von rechts) |
2. Auer Melanie | 332 Ringe | (hinten, 4. von rechts) |
3. Liedl Petra | 328 Ringe | (vorne, 1. von links) |
Jugend: | ||
1. Schmid Markus | 353 Ringe | (vorne, 3. von links) |
2. Reinhardt Katalina | 347 Ringe | (vorne, 2. von links) |
3. Zimmermann Marc | 336 Ringe | (nicht auf dem Foto) |
Schüler: | ||
1. Sailer Florian | 158 Ringe | (vorn, Mitte) |
1.Schützenmeister: | ||
Furtmeier Werner | (rechts außen) |
Schützenkönige 2013
Herren: | ||
1. Strenge Alexander | 34,0 Teiler | (Mitte) |
2. Bleymayr Michael | 129,7 Teiler | (nicht auf dem Foto) |
3. Schwab Leonhard | 191,4 Teiler | (2. von links) |
Damen: | ||
1. Schwab Johanna | 25,3 Teiler | (4. von rechts) |
2. Auer Melanie | 73,5 Teiler | (3. von rechts) |
3. Liedl Petra | 382,0 Teiler | (rechts außen) |
Jugend: | ||
1. Reinhardt Katalina | 48,1 Teiler | (4. von links) |
2. Sieber Konstantin | 93,9 Teiler | (2. von rechts) |
3. Plattmann Julian | 185,9 Teiler | (nicht auf dem Foto) |
Schüler: | ||
1. Sailer Florian | 213,6 Teiler | (3. von links) |
1.Schützenmeister: | ||
Furtmeier Werner | (links außen) |
Schützenkönige 2012
Sportwart | Bleymayr Michael | |
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
Jugend | Reinhardt Katalina | (72,9 Teiler) |
Herren | Auer Josef | (74,0 Teiler) |
Damen | Schwab Johanna | (92,0 Teiler) |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Schützenkönige Schüler 2012
Sportwart | Bleymayr Michael | |
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
2. Platz | Munninger Jaqueline | (210,6 Teiler) |
1. Platz | Zimmermann Marc | (56,1 Teiler) |
3. Platz | Buchenberger Julias | (211,7 Teiler) |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Schützenkönige Jugend 2012
2. Schützenweister | Liedl Petra | |
1. Platz | Reinhardt Katalina | (356 Ringe) |
2. Platz | Mittel Michael | (197,7 Teiler) fehlt auf dem Foto |
3. Platz | Munninger Nicolas | (222,0 Teiler) fehlt auf dem Foto |
Sportwart | Bleymayr Michael | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Schützenkönige Herren 2012
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
3. Platz | Schwab Leonard | (88,8 Teiler) |
1. Platz | Auer Josef | (74,0 Teiler) |
2. Platz | Liedl Franz | (85,6 Teiler) |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Schützenkönige Damen 2012
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
3. Platz | Liedl Petra | (405,4 Teiler) |
1. Platz | Schwab Johanna | (92,0 Teiler) |
2. Platz | Auer Melanie | (158,5 Teiler) |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Vereinsmeister Herren Luftgewehr 2012
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
3. Platz | Schwab Leonhard | (350 Ringe) |
1. Platz | Bleymayr Michael | (366 Ringe) |
2. Platz | Strenge Alexander | (362 Ringe) |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Herren Luftpistole 2012
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
3. Platz | Sinovec Vlado | (355 Ringe) |
1. Platz | Schwab Leonhard | (363 Ringe) |
2. Platz | Auer Josef | (361 Ringe) |
Sportwart | Bleymayr Michael | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Damen 2012
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner | |
3. Platz | Liedl Petra | (295 Ringe) |
1. Platz | Schwab Johanna | (368 Ringe) |
2. Platz | Auer Melanie | (348 Ringe) |
Sportwart | Bleymayr Michael |
Vereinsmeister Jugend 2012
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
1. Platz | Reinhardt Katalina | (356 Ringe) |
2. Platz | Schmid Markus | (340 Ringe) fehlt auf dem Foto |
3. Platz | Mittel Michael | (317 Ringe) fehlt auf dem Foto |
Sportwart | Bleymayr Michael | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |
Vereinsmeister Schüler Luftpistole 2012
2. Schützenmeister | Liedl Petra | |
2. Platz | Sailer Florian | (163 Ringe) |
1. Platz | Munninger Jaqueline | (181 Ringe) |
3. Platz | Wanner Tamara | (159 Ringe) fehlt auf dem Foto |
Sportwart | Bleymayr Michael | |
1. Schützenmeister | Furtmeier Werner |