1. Schützemneister
06.02.1955 – 16.02.1957 | Wanner Franz |
16.02.1957 – 31.05.1958 | Wolff Karl |
31.05.1958 – 05.01.1962 | Geillinger Johann |
05.01.1962 – 08.06.1968 | Knorr Otto |
08.06.1968 – 19.04.1980 | Geillinger Johann |
19.04.1980 – 19.02.1983 | Mauderer Jakob |
19.02.1983 – 18.03.1995 | Weigl Siegfried |
18.03.1995 – 22.03.2003 | Gerstmair Hubert |
10.05.2003 – 28.03.2015 | Furtmeier Werner |
28.03.2015 – 27.04.2019 | Hertwig Swen |
27.04.2019 – 04.03.2023 | Furtmeier Werner |
04.03.2023 | Tobias Schönemann |
2. Schützenmeister
06.02.1955 – 16.02.1957 | nicht besetzt |
16.02.1957 – 31.05.1958 | Keller Sebastian |
31.05.1958 – 05.01.1962 | Knorr Otto |
05.01.1962 – 08.06.1968 | Geillinger Johann |
08.06.1968 – 20.04.1974 | Stangl Andreas |
20.04.1974 – 09.06.1977 | Mittel Johann |
09.06.1977 – 21.04.1979 | Angermeier Leonhard |
21.04.1979 – 19.02.1983 | Mittel Johann |
19.02.1983 – 07.03.1987 | Mauderer Jakob |
07.03.1987 – 18.03.1995 | Mittel Johann |
18.03.1995 – 31.03.2007 | Angermeier Irmgard |
31.03.2007 – 28.03.2015 | Liedl Petra |
28.03.2015 – 04.03.2023 | Zimmermann Dirk |
04.02.2023 | Frank Litzl |
Schriftführer
06.02.1955 – 16.02.1957 | Wolff Karl |
16.02.1957 – 22.11.1960 | Bauer Franz |
22.11.1960 – 03.04.1971 | Leißl Theodor |
03.04.1971 – 20.04.1974 | Angermeier Leonhard |
20.04.1974 – 21.04.1979 | Mittl Anna |
21.04.1979 – 19.02.1983 | Haggenmiller Marlis |
19.02.1983 – 07.03.1987 | Meßmer Mathilde |
07.03.1987 – 09.03.1991 | Strobl Ingried |
09.03.1991 – 22.03.1997 | Saur Elfriede |
22.03.1997 – 24.03.2001 | Furtmeier Werner |
24.03.2001 – 13.04.2002 | Gieß Bianca |
13.04.2002 – 31.03.2007 | Frisch Yvonne |
31.03.2007 – 09.04.2011 | Roßmann Waltraud |
09.04.2011 – 27.04.2019 | Auer Melanie |
27.04.2019 | Markus Schmid |
1. Kassierer
06.02.1955 – 1956 | Krabler Xaver |
1956 – 31.05.1958 | Geillinger Johann |
31.05.1958 – 14.11.1959 | Bauer Franz |
14.11.1959 – 08.06.1968 | Leißl Theodor / Böhm Egon |
08.06.1968 – 03.04.1971 | Leißl Theodor |
03.04.1971 – 19.02.1983 | Angermeier Leonhard |
19.02.1983 – 07.03.1987 | Rathjen Wolfgang |
07.03.1987 – 22.03.1997 | Schindele Manfred |
22.03.1997 – 24.03.2001 | Furtmeier Petra |
22.03.2001 – 13.04.2002 | Weigl Monika |
13.04.2002 – 09.04.2011 | Gabriel Brigitte |
09.04.2011 – 09.04.2016 | Schwab Johanna |
09.04.2016 – 27.04.2019 | Bleymayr Klaus |
27.04.2019 | Eric Hüfner |
1. Sportleiter
06.02.1955 – 29.11.1959 | nicht besetzt |
29.11.1959 – 29.01.1965 | Gerner Karl |
29.01.1965 – 08.06.1968 | Gerstmair Hubert |
08.06.1968 – 22.02.1969 | Ringler Werner |
22.02.1969 – 20.04.1974 | Klein Hermann |
20.04.1974 – 18.03.1995 | Mittl Michael |
18.03.1995 – 06.03.1999 | Kapfer Walter |
06.03.1999 – 11.03.2000 | nicht besetzt |
11.03.2000 – 22.03.2003 | Bleymayr Klaus |
22.03.2003 – 31.03.2007 | Schweier Manuel |
31.03.2007 – 27.04.2019 | Bleymayr Michael |
27.04.2019 | Alexander Strenge |
Jugendleiter (Beisitzer)
06.02.1955 – 16.02.1957 | (Keller Sebastian, Steger Mathias jr.) |
16.02.1957 – 31.05.1958 | (Lohmiller Hans, Meyer Xaver) |
31.05.1958 – 05.01.1962 | (Lohmiller Hans, Böhm Egon, Meyer Xaver) |
05.01.1962 – 29.01.1965 | (Böhm Egon, Meyer Xaver) |
29.01.1965 – 08.06.1968 | (Stangl Andreas, Meyer Xaver) |
08.06.1968 – 03.04.1971 | (Keller Sebastian,Ringler Werner ) |
03.04.1971 – 20.04.1974 | Feldmeier Hans |
20.04.1974 – 19.04.1980 | Mittl Michael |
19.04.1980 – 19.02.1983 | Schwab Leonhard |
19.02.1983 – 07.03.1987 | Fischer Franz |
07.03.1987 – 09.03.1991 | Peter Franz |
09.03.1991 – 18.03.1995 | Eberlein Manfred |
18.03.1995 – 06.03.1999 | Auer Josef |
06.03.1999 – 22.03 2003 | Angermeier Dieter |
22.03.2003 – 28.03 2015 | Strange Alexander |
28.03.2015 – 27.04.2019 | Mittel Michael |
27.04.2019 – 04.03.2023 | Katja Faul |
04.03.2023 | Bleymayr Michael |